Tua vít sử dụng pin lithium-ion EXACT ION tay cầm dạng báng súng
Tua vít sử dụng pin lithium-ion EXACT ION tay cầm dạng báng súng
| Model |
EXACT ION 4-2000 Professional |
EXACT ION 6-1500 Professional | EXACT ION 8-1100 Professional |
| Hình ảnh mô phỏng |
|
![]() |
![]() |
| Kích thước sản phẩm | ![]() |
![]() |
![]() |
| Video giới thiệu | |||
| Hình ảnh ứng dụng trong thực tế | ![]() ![]() ![]() |
||
| Mô tả | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 1 Nm | 1 Nm | 1,5 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 4 Nm | 6 Nm | 8 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 1 - 4 Nm | 1 - 6 Nm | 1,5 - 8 Nm |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 1 Nm | 1 Nm | 1,5 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 4 Nm | 6 Nm | 8 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 1 - 4 Nm | 1 - 6 Nm | 1,5 - 8 Nm |
| Momen xoắn (cũ) | 1 - 4 Nm | 1 - 6 Nm | 1,5 - 8 Nm |
| Tốc độ xuất phát | 220 vòng / phút | 150 vòng / phút | 110 vòng / phút |
| Tốc độ tối đa | 2.000 vòng / phút | 1.500 vòng / phút | 1.100 vòng / phút |
| Phạm vi tốc độ | 200 - 2.000 vòng / phút | 150 - 1.500 vòng / phút | 110 - 1.100 vòng / phút |
| Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái |
| Khối lượng | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Đầu Bit |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
| Năng lượng | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah |
| Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
| Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
| Phụ tùng kèm theo | - | - | - |
| Điều chỉnh tốc độ | + | + | + |
| Giám sát quá trình | - | - | - |
| Động cơ chổi than | + | + | + |
| Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + |
| Hướng quay R / L | + | + | + |
| Nhấn để khởi động | - | - | - |
| Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + |
| Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
| Model |
EXACT ION 12-700 Professional |
EXACT ION 12-450 Professional | EXACT ION 6-1500 WK Professional |
| Hình ảnh mô phỏng |
|
![]() |
![]() |
| Kích thước sản phẩm | ![]() |
![]() |
|
| Video giới thiệu | |||
| Hình ảnh ứng dụng trong thực tế | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Mô tả | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1.5 Nm | 2 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 12 Nm | 12 Nm | 8 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 1,5 - 12 Nm | 1,5 – 12 Nm | 2 – 8 Nm |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 1,5 Nm | 1.5 Nm | 2 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 12 Nm | 12 Nm | 8 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 1,5 - 12 Nm | 1,5 – 12 Nm | 2 – 8 Nm |
| Momen xoắn (cũ) | 1,5 - 12 Nm | 1,5 – 12 Nm | 2 – 8 Nm |
| Tốc độ xuất phát | 70 vòng / phút | 45 vòng / phút | 110 vòng / phút |
| Tốc độ tối đa | 700 vòng / phút | 450 vòng / phút | 1.100 vòng / phút |
| Phạm vi tốc độ | 70 - 700 vòng / phút | 45 - 450 vòng / phút | 110 - 1.100 vòng / phút |
| Hướng quay | Xoay phải / trái | Xoay phải / trái | Xoay tay phải / tay trái |
| Khối lượng | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Đầu Bit |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Mâm cặp thay đổi nhanh 1/4 " |
Không có đầu góc |
| Năng lượng | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah |
| Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
| Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
| Phụ tùng kèm theo | - | - | + |
| Điều chỉnh tốc độ | + | + | + |
| Giám sát quá trình | - | - | - |
| Động cơ chổi than | + | + | + |
| Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + |
| Hướng quay R / L | + | + | + |
| Nhấn để khởi động | - | - | - |
| Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + |
| Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
| Model |
EXACT ION 8-1100 WK Professional |
EXACT ION 12-700 WK Professional | EXACT ION 12-450 WK Professional |
| Hình ảnh mô phỏng |
|
![]() |
![]() |
| Video giới thiệu | |||
| Hình ảnh ứng dụng trong thực tế | ![]() ![]() ![]() |
||
| Mô tả | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 3 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 11 Nm | 16 Nm | 16 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 3 - 11 Nm | 3 – 16 Nm | 3 – 16 Nm |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 3 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 11 Nm | 16 Nm | 16 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 3 - 11 Nm | 3 – 16 Nm | 3 – 16 Nm |
| Momen xoắn (cũ) | 3 - 11 Nm | 3 – 16 Nm | 3 – 16 Nm |
| Tốc độ xuất phát | 78 vòng / phút | 50 vòng / phút | 32 vòng / phút |
| Tốc độ tối đa | 780 vòng / phút | 500 vòng / phút | 320 vòng / phút |
| Phạm vi tốc độ | 78 - 780 vòng / phút | 50 - 500 vòng / phút | 32 - 320 vòng / phút |
| Hướng quay | Xoay tay phải / tay trái | Xoay tay phải / tay trái | Xoay tay phải / tay trái |
| Khối lượng | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Đầu Bit |
Không có đầu góc |
Không có đầu góc |
Không có đầu góc |
| Năng lượng | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah |
| Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
| Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
| Phụ tùng kèm theo | + | + | + |
| Điều chỉnh tốc độ | + | + | + |
| Giám sát quá trình | - | - | - |
| Động cơ chổi than | + | + | + |
| Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + |
| Hướng quay R / L | + | + | + |
| Nhấn để khởi động | - | - | - |
| Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + |
| Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
| Model |
EXACT ION 6-1500 WK Professional |
EXACT ION 8-1100 WK Professional | EXACT ION 12-700 WK Professional |
| Hình ảnh mô phỏng |
|
![]() |
![]() |
| Video giới thiệu | |||
| Hình ảnh ứng dụng trong thực tế | ![]() ![]() ![]() |
||
| Mô tả | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng | Tua vít tay cầm dạng báng súng |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng (thấp nhất) | 2 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt cứng (cao nhất) | 8 Nm | 11 Nm | 16 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt cứng | 2 - 8 Nm | 3 – 11 Nm | 3 – 16 Nm |
| Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm (thấp nhất) | 2 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
| Momen xoắn khi sử dung với bề mặt mềm (cao nhất) | 8 Nm | 11 Nm | 16 Nm |
| Giới hạn Momen xoắn khi sử dụng với bề mặt mềm | 2 - 8 Nm | 3 – 11 Nm | 3 – 16 Nm |
| Momen xoắn (cũ) | 2 - 8 Nm | 3 – 11 Nm | 3 – 16 Nm |
| Tốc độ xuất phát | 110 vòng / phút | 78 vòng / phút | 50 vòng / phút |
| Tốc độ tối đa | 1100 vòng / phút | 780 vòng / phút | 500 vòng / phút |
| Phạm vi tốc độ | 110 - 1100 vòng / phút | 78 - 780 vòng / phút | 50 - 500 vòng / phút |
| Hướng quay | Xoay tay phải / tay trái | Xoay tay phải / tay trái | Xoay tay phải / tay trái |
| Khối lượng | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Đầu Bit |
Không có đầu góc |
Không có đầu góc |
Không có đầu góc |
| Năng lượng | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah | Pin 18 V / 2.0 Ah |
| Loại đầu vào | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy |
| Thiết kế | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng | Tay cầm dạng báng súng |
| Phụ tùng kèm theo | + | + | + |
| Điều chỉnh tốc độ | + | + | + |
| Giám sát quá trình | - | - | - |
| Động cơ chổi than | + | + | + |
| Mở rộng phạm vi momen xoắn | + | + | + |
| Hướng quay R / L | + | + | + |
| Nhấn để khởi động | - | - | - |
| Khởi động bằng đòn bẩy/kích hoạt | + | + | + |
| Loại kết nối | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt | Hộp nối đóng để tắt |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại




























