Cờ lê tác động dùng khí nén
Cờ lê tác động dùng khí nén
| Model |
3/4" impact wrench Professional |
3/4" impact wrench Professional |
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
| Kích thước | ![]() |
|
| Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 22 |
| Tốc độ Momen xoắn tối đa | 900 Nm | 850 Nm |
| Tốc độ khi không tải (vòng) | 4000 1 / phút | 4500 1 / phút |
| Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
| Lực nén khí | 16,0 bzw. 33,9 l / s / cfm | 18 bzw. 38,1 l / s / cfm |
| Trọng lượng theo EPTA | 1.1 kg | 5.9 kg |
| Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/4 " | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/4 " |
| Đầu nối | 3/8 "-NPT | 3/8 "-NPT |
| Đường kính trong | 13 mm | 13 mm |
| Model |
1/2" impact wrench Professional |
1/2" impact wrench Professional |
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
| Kích thước | ![]() |
![]() |
| Đường kính vít loại 8.8 | M 6 | M 16 |
| Tốc độ Momen xoắn tối đa | 300 Nm | 350 Nm |
| Tốc độ khi không tải (vòng) | 7000 1 / phút | 7000 1 / phút |
| Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L | R / L |
| Lực nén khí | 16,0 bzw. 33,9 l / s / cfm | 15 bzw. 31,8 l/s/cfm |
| Trọng lượng theo EPTA | 2.6 kg | 2.4 kg |
| Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/2 " | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 1/2 " |
| Đầu nối | 1/4"-NPT | 1/4"-NPT |
| Đường kính trong | 10 mm | 10 mm |
| Model |
3/8" impact wrench Professional |
| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
| Kích thước | ![]() |
| Đường kính vít loại 8.8 | M 14 |
| Tốc độ Momen xoắn tối đa | 150 Nm |
| Tốc độ khi không tải (vòng) | 10000 1 / phút |
| Hướng quay (R = phải; L = trái) | R / L |
| Lực nén khí | 9 bzw. 19,1 l/s/cfm |
| Trọng lượng theo EPTA | 1.3 kg |
| Đầu Bit | Đầu Bit hình vuông bên ngoài 3/8 " |
| Đầu nối | 1/4"-NPT |
| Đường kính trong | 10 mm |
Giá: Liên hệ
Mua hàng
Sản phẩm cùng loại


























